Name | Last Modified | Size | DAP Response Links | Dataset Viewers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/ | 2020-07-29T20:31:51GMT | - |
|
||||||
2013/ | 2020-07-29T20:31:50GMT | - |
|
||||||
2014/ | 2020-07-29T20:31:51GMT | - |
|
||||||
2015/ | 2020-07-29T20:31:51GMT | - |
|
||||||
2016/ | 2020-07-29T20:31:51GMT | - |
|
||||||
2017/ | 2020-07-29T20:31:51GMT | - |
|
||||||
2018/ | 2020-07-29T20:31:51GMT | - |
|
||||||
2019/ | 2020-07-29T20:31:51GMT | - |
|
||||||
2020/ | 2021-01-07T16:39:57GMT | - |
|
||||||
2021/ | 2021-03-04T15:01:19GMT | - |
|
||||||
doc/ | 2020-07-20T21:30:59GMT | - |
|
||||||
OMPS_NPP_LP_L2_AER_DAILY.xml | 2021-02-13T20:34:58GMT | 2292 |
|
||||||
OMPS_NPP_LP_L2_AER_DAILY_2_dif.xml | 2021-02-13T20:34:58GMT | 16101 |
|
THREDDS Catalog XML
|